Rabu, 07 Desember 2016

DAFTAR NILAI UAS GASAL TAHUN 2016/2017

DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL
SMA NEGERI 4 PURWOKERTO TH. : 2016/2017
MAPEL : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KKM : 75
NO. NO.     INDUK NAMA SISWA KELAS XII IPA 1 L/P NILAI
UAS KD 3.1-4
1 6927 AGUSTINA ELISABETH SIAHAAN P
2 6801 AJUNDA LUTHFIADINA P 84
3 6773 ALLFINE ASSYFA ANOM PERMADI L 84
4 6864 ALVIN RYANDIKA L 89
5 6928 ANDIKA RIZKY FEBRIANTO L 83
6 6898 ANNISA FOURKHANI P 90
7 6807 ANNISA LIFI MELLANIA P 88
8 6839 APRILIA GALIH RAHMAWATI P 82
9 6840 ARINDYA ROHMATUL UMMAH P 84
10 6900 DELVA TRIA VIVIANA P 84
11 6844 DENNY RAKHMA YULIANTO L 80
12 6873 DYAH AYU SUCI ILHAMI P 83
13 6903 FADILLAH NURAINI P 89
14 6904 FALAH DWI KARIMAH P 91
15 6905 FARAKH AURA AZIZAH P 90
16 6816 GALIH ABDU ALGHANI L 87
17 6908 HENDY DWI ALAMSYAH L 87
18 6937 ISNAENI YUSRIL L 82
19 6854 IVAN AJI PRASETYO L 84
20 6941 KRISNA WILANTARA MIFTAKHUMAR L 80
21 6786 KURNIAWAN AGUNG BUDIANDRI L 88
22 6915 MENTARI KRISDINAR ABIATI P 92
23 6856 MUHAMMAD AZIZ HUSEN L 89
24 6857 MUHAMMAD FUAD HASAN L 82
25 6889 REKA  JULIYANA P 92
26 6950 SEKAR RAHMADHILA P 94
27 6830 SHASKIYA JULYA DWI HANDOYO P 93
28 6863 VIRA AULIA AGUSTIN P 89
Jumlah 2340
Nilai Tertinggi 94
Nilai Terendah 80
Rata-Rata 87
L 12 28
P 16
NO. NO. INDUK NAMA SISWA KELAS XII IPA 2 L/P NILAI
UAS KD 3.1-4
1 6770 AFINA GIYANI PUTRI P 88
2 6895 ALDI MALDINI L 84
3 6835 ALLAUDIN RIFKI NUGROHO L 86
4 6837 ANASYA FIRDAUS L 88
5 6841 AZIZAH NURFADILAH KHOIRUNNISA P 81
6 6871 CATUR PEDI UTOMO L 83
7 6842 CATUR SRI MULYANI P 81
8 6843 DANIERA SHIFNA TAQIYYA P 83
9 6899 DANU DEWANDARU L 90
10 6901 DIAN PRAWESTI WINDARDINI P 87
11 6809 DICKY AKMALDI L 81
12 6847 GALUH NUR RAHMAN L 80
13 6848 GITA RACHMAH DIANTI P 91
14 6849 HAFIZH NOOR IRIANDI L 84
15 6821 KRISNA BAYU ALAMSYAH L 89
16 6912 KUSTIARA ALYA OKTAVIANI P 89
17 7841 LAWRENICA CONSTANTIKA P
18 6788 MEIDHA SALSABELLA P 80
19 6882 MEILANA EKA TRINOWO L 80
20 6916 MUHAMAD KUKUH AL FATAH L 81
21 6918 NABILAH FALAH P 86
22 6946 NAZAL KARIM AKBARI L 86
23 6883 NISRINA NUR HIDAYAH P 80
24 6885 PRASETYO MARGO UTOMO L 82
25 6887 PUTRI HENING NUR LAELY P 89
26 6860 REZA ADITYA KUSUMA HADI L 80
27 6921 SANTIKA DEWI P 84
28 6922 SEVINA NURUL RAHMADANI P 83
29 7083 SHINTIA LUTFIANA P 80
30 6892 SYAVIRA BERLIANA SYASKIA DEWI P 81
31 6925 SYINDU IGNANTRI YUSTANO L 80
32 6954 VANIA NADIA GRISELDA ASTUTI P
Jumlah 2090
Nilai Tertinggi 91
Nilai Terendah 80
Rata-Rata 84
L 15 32
P 17
NO. NO. INDUK NAMA SISWA KELAS XII IPA 3 L/P NILAI
UAS KD 3.1-4
1 6833 ADIKA NUR AININA P 89
2 6771 AKMALA RAFI PRASETIA L 82
3 6772 ALIF ARFA MAULIDA FIRDAUZI P 82
4 6803 ANGGELIA GITA TIYANANDA P 88
5 6896 ANGGI PRASTYONO L 82
6 6897 ANGGORO AZIZ DWISAMBODO L 88
7 6838 ANISA WIDOASIH P 86
8 6774 ANNISA DWI MAULIDIA P 82
9 6778 DEWI KURNIASIH P 89
10 6779 DIVAN JANATRA RAMADHAN L 81
11 6810 DIYAH KUMALA SARI P 91
12 6872 DRAJAT KUSPRIYANTO L 80
13 6781 ENDAH WINARNI P 81
14 7081 EVA MUSTIKA UTAMI P 82
15 6811 EVI  SURYANINGSIH P 92
16 6783 FARAH SALSABILA ARGIANDINI P 92
17 6814 FIDA ALFIANA P 93
18 6784 FIKRI IRFANUDIN L 87
19 6815 FRISTA NUNIK NUR FADILA P 82
20 6785 GHOZY TAQIYUDDIN L 84
21 6817 HANA AMBAR FATIK WIBAWA P 82
22 6819 IRFAN FADHILA L 91
23 6822 LATIFAH NUR AZALIA P 87
24 6789 MELIA SHAFA ATHA P 87
25 6823 MOHAMAD FAQIH AZMI L 81
26 6791 MUHAMMAD YUMNA IHSANY L 89
27 6825 MUKHAMAD FURQON L 88
28 6793 RAAFI MUHAMMAD ADLI L 80
29 6794 RAGIL FALCHU SYIFA P 88
30 6827 RANDI BUDI PRANANDA L 87
31 6795 RISTA PERTIWI P 91
32 6797 ROSEWITHA ANGGRAENI PRIVIESHANTI HADI P 87
33 6799 TYAS PUSPITA OKTAVIANI P 94
Jumlah 2334
Nilai Tertinggi 94
Nilai Terendah 80
Rata-Rata 86
L 13 33
P 20
NO. NO. INDUK NAMA SISWA KELAS XII IPA 4 L/P NILAI
UAS KD 3.1-4
1 6832 ADE TRISKA LESTARI P 87
2 6805 ANGGI PRATIWI P 91
3 6865 ANNISA SALSABILA P 87
4 6866 ASTRIYA MEGAWATI P 93
5 6868 BAYU AZRA MAULANA L 84
6 6869 BELA  IJI PAMUNGKAS P 88
7 6870 CAESAR MUHAMMAD NAUFAL ABIDANGKO L 91
8 6931 DEVA INDUNG PRIHATININGSIH P 89
9 6808 DEVITA CAHYA MIRANDA P 88
10 6932 DHYAS AYU ALAMSANI P 88
11 6902 DWIKI BAYU SUTRA L 83
12 6845 ERA MELANITA SAFITRI P 89
13 6934 ESTERINA TRIYULI ASTUTI P
14 6935 EUIS NAWANGSARI P 90
15 6906 FAUZI AL BARI L 86
16 6877 GALIH ANDRIANSYAH PUTRA L 84
17 6907 GALIH FRISTIYAN HARDIAS TAMA L 80
18 6851 INTI MULYANI P 86
19 6936 ISNA ADHANI P 87
20 6939 KEZIA PRADISTYA P
21 6880 KRISNA WISNU WARDANA L 80
22 6881 LISA PANGESTI P 80
23 6790 MIKKO AL-RIZKY MINALLAH L 82
24 6824 MUHAMAD REZA DIFAPUTRA L 82
25 6884 PARAHITA SETYA PANGESTI P 87
26 6948 PRIESTYA DEWI P 80
27 6886 PUSPITASARI ALKOMARIANI P 92
28 6826 RACHMA DIAN NUGROHO L 83
29 6890 RIZKI AMALIYAH P 87
30 6862 ROSSA TRIANA P 89
31 6829 SEPTIANA KHOIRUNNISA P 88
32 6923 SHONIA RAHMAH P 88
33 6831 TUFAIL AKHMAD SATRIO L 87
34 6893 VERREL BUKHORI SEPTIADI L 90
Jumlah 2145
Nilai Tertinggi 92
Nilai Terendah 80
Rata-Rata 86
L 12 34
P 22
NO. NO. INDUK NAMA SISWA KELAS XII IPA 5 L/P NILAI
UAS KD 3.1-4
1 6926 ABIMANYU PRATAMAPUTRA INDRIARTO L
2 6800 ABRAM BAGUS JANITRA L
3 6894 ADILAH ALTHAFIANA HARTANTO P 83
4 6834 AISHA DIVA SOFIANTI HANIFA P 86
5 6836 ALYA' FARAHDINA ALFIANI P 82
6 6804 ANGGI FILANI ARDENA P 80
7 6806 ANITA PUSPITA NINGRUM P 89
8 7439 ANNISA NUR TIARA  P 81
9 6929 ANTHONY FIOREN HARTONO L
10 6867 ATIKA SUSILO PUTRI P 80
11 6776 CANTIKA DIAH BERLIANA P 87
12 6777 CICI OKTAVIANI AGITA P 87
13 6846 FACHRUL RIZKI ANANDA L 83
14 6812 FAUZIYYAH AULIA P 89
15 6813 FEDORA RIFKY WINATA L 86
16 6876 GAGAS NUSA BAKTI L 82
17 6909 IBNU AZKA ULINNUHA L 90
18 6818 IMANDA DEWANTIKA P 89
19 6852 IRAWAN EKA PRASETYA L 86
20 6853 ISMI NUZULIA P 89
21 6938 JEFFRY WIJAYA L
22 6879 KHADIJA KUSUMAWATI P 89
23 6820 KHANSA SHAFIRA YUNITA P 80
24 6942 LULU NAFYSATUL ALWY P 91
25 6944 MITA SIBARANI P
26 6917 MUHAMMAD FA'IZ ARIQ WIDODO L 87
27 6919 OZHAN IVAN FAUZI L 86
28 6828 RANGGADIPA DASAPRILAWHEDI L 80
29 6861 RIFQI JINAN ALBADI L 89
30 6796 RISTA SHELLA NURJANI RIDJU P 83
31 6920 RIZKY FAJAR NUR PRATAMA L 86
32 6798 SITI ZULFIANI KHOIRUNNISA P 81
33 6956 YULIANTO ARGO NUGROHO L
Jumlah 1970
Nilai Tertinggi 91
Nilai Terendah 80
Rata-Rata 86
L 15 33
P 18
NO. NO. INDUK NAMA SISWA KELAS XII IPA 6 L/P NILAI
UAS KD 3.1-4
1 6775 BAGASKARA PUTRA PRADANA L 88
2 6930 DAVID SATRIA KELANA L
3 6933 EDRY ADAM L 83
4 6780 EGO DARMAWAN L 89
5 6782 FAJAR IMAN PRASETYO L 91
6 6874 FATIMATUZ ZAHRO P 89
7 6875 FETI MARYATI P 86
8 6850 IKHSAN NUR RAHMAAN L 83
9 6910 INTAN FAJRIYA NINGRUM P 93
10 6911 JIHAN FATMAWATI P 89
11 6855 KHOFIFAH PERMATA SARI P 88
12 6940 KITNA YASIFANA IMAN P 91
13 6913 LISTYANING ASTIKA SARI P 86
14 6943 MARIA REGIANA DEVI MAJESTIKA P
15 6914 MELVIANA RAHMAWATI P 84
16 6945 NAILIS SANGADAH FIDDARAINI P 89
17 6947 PANDU ASKARIA L 90
18 6858 PITRA WULAN ARIENZA P 87
19 6792 PRIYANTO L 87
20 6859 REFALDI MAULANA HIMDANI L 83
21 6888 REGISTA CHRISNA ALDORA L 87
22 7082 RIZAL MAULANA AKASYAH L 83
23 6949 RIZKI DYAH TRI YULIANI P 89
24 6924 SINTYA DIAR NUGRAHANINGSIH P 80
25 6891 SYADZWINA LUKE DZIHNIZA P 87
26 6951 SYAHNADIN NURIDHA P 86
27 6952 TIO FANI L 86
28 6953 TRAHTANDWINA LINA AYWANDARI P 86
29 6955 WAHYU TRI LESTANTO L 90
Jumlah 2262
Nilai Tertinggi 93
Nilai Terendah 80
Rata-Rata 87
L 13 29
P 16
NO. NO. INDUK NAMA SISWA KELAS XII IPS 1 L/P NILAI
UAS KD 3.1-4
1 6957 ADE ILHAM AL BASRI L 86
2 7017 AGAM YUNIANTO L 80
3 6988 ALFAN RISKI LUTFIANTO L 80
4 7018 ALIFUDIN ZARKASIH L 82
5 7020 CATRA ADYSTITAMI P 80
6 7053 DHONY PONCO PRIHATMOKO L 89
7 7023 DIAN PERWITASARI P 83
8 7024 DIANA ATHUF ASIYAH P 86
9 7026 FACHRY SANDI YUDHATAMA L 87
10 7028 GALIH ALAN MADHANI L 80
11 6998 GILANG DARU PINARANG PUTRA PRIESTA L
12 7059 HANAN ADI SATRIA L 80
13 7029 HANIN NUR HAFIDHA P 89
14 6999 HENI ANISATUL 'ALIYAH P 87
15 7030 IMAM HANAFI L 91
16 6976 JOVAND ANDIRA SATRIA FRANJUTO L 80
17 6977 KARINA ZSA ZSA FADIA P 84
18 7002 KURNIA RICHARD SANTOSA ALIAS OEY TJUN HAO L
19 7032 LINA NUR FARADISA P 91
20 7005 NANDA PUTRI DERMAWAN P 90
21 7007 PUTRI DEA AGESTASIA P 90
22 6984 RESTI RAHMAWATI P 91
23 7009 REZA KURNIAWAN L 87
24 7037 RIZKI SOFIANA P 84
25 7038 RIZKY MILENIA P 82
26 7040 SETYAWAN DWI PRAKOSO L 88
27 7041 TASYA VANIA APRILIANI P 83
28 7042 TRI WAHYU RIZQIKA PANGESTI P 86
29 7077 WIWIN FERLINDRIANI P 91
30 7044 YAHYA ISRA FADHILA L 92
31 7015 YANU ARIF MAULANA L 93
32 7016 YOHANA GRACIA P
Jumlah 1909
Nilai Tertinggi 93
Nilai Terendah
Rata-Rata 87
L 16 32
P 16
NO. NO. INDUK NAMA SISWA KELAS XII IPS 2 L/P NILAI
UAS KD 3.1-4
1 6987 ADIBA ALYA P 84
2 7019 AMARTYA DIBA AZZAHRA P 83
3 6958 ANANTO PRIMAJI L 80
4 6989 ANASTIA RAHMA WIDHYONO P 80
5 6991 ANISA NUR HIDAYAH P 86
6 6959 ANNISA ALDILA ARTHAVIANA P 80
7 6992 ANNISA RIZKY PANGESTU P 83
8 6965 CHUSYUWA ZUHUD SHIRAATHULLAH L 86
9 7022 DHIKA PANJI TRIWIJOYO L 88
10 7055 ELDIANTO HARSANDI L 83
11 6995 ELISABETH DIAN SELVITA P
12 6969 EQQI RAHMAN NAANSYAH L 81
13 7056 FATIMATUZZAHRO FIRLI AL-QINDY P 84
14 6996 FEBRIANI ARIF NURHABIBAH P 82
15 6972 FIRMA ALFAJRI SOLEKHAH P 90
16 6973 FITRIA NUROCHIMAH P 93
17 7060 IZA AMALYA PUTRI AMINUDIN P 84
18 7061 LAVIKA DWI ARMANDANI P 89
19 7003 MAHARANI P 86
20 7066 NIA RULLYANA ASSARI P 86
21 7068 NUR ANDRIANA SARI P 91
22 7006 OMEGA YOHANA WIDIARTI P
23 6983 REFINA SHERYN SALSABILLAH P 86
24 7008 REFITA NABILA YUSAN P 89
25 7039 SAID HAIDAR NASER L 87
26 7074 THABRANY MAKMUR NOERAMA L 84
27 7078 YASMINE KARTIKA SALSALBILA P 83
Jumlah 2128
Nilai Tertinggi 93
Nilai Terendah 80
Rata-Rata 85
L 7 27
P 20
NO. NO. INDUK NAMA SISWA KELAS XII IPS 3 L/P NILAI
UAS KD 3.1-4
1 7047 AKMAL AZIZI L 88
2 7050 AMRINA ROSYADA DARA FITRIYANI P 80
3 7051 ANDIKA KURNIAWAN PRADANA L 84
4 6960 AULIYA WALIDANI SYAFITRI P 92
5 6961 AZALIA NABILA PRAMESTI P 87
6 6962 BAYU ISTIAWAN L 90
7 6993 BENING FEBRIAN L 82
8 6963 BUNGA MILENIA SADLY P 96
9 7054 DIAS OKTARIZA HADIDANANTA L 80
10 7025 ELPRADIPTA PRISCA IMAN UTAMININGSIH P 86
11 6997 FEBY FAJAR PRASETYO L
12 7057 FERA SANDRINA P 87
13 6970 FERGI FIROSA AKBAR L 82
14 7058 GILANG TAPAN PRASIDYA L 84
15 7031 IRMA SILVIANA RAMADHANI P 86
16 7000 ISA ALVINDA DAMAYANTI P 89
17 7001 KRISMON FEBIANTO L 92
18 6980 MOZA DWI PANGESTIKA P 87
19 7064 NADIRA RIZKY CANDRA DEWI P 82
20 6981 NADYA ANNISA BELLA KUSUMAWARDHANI P 80
21 7036 RINA AVRI LIANA P 87
22 7072 RIZKA OKTAVIANI ZILMI P 82
23 7010 ROSDA MUSFIROH P 93
24 7011 ROSVITA IRMA KUSUMANINGTYAS P 87
25 6986 SHAVIRA SHALSADILLA P 93
26 7073 SYIFFA ERDI SAFIRA P 82
27 7012 TABITA ELMA PRASETYA P
28 7013 VERON HARIO L
29 7043 WIDIYA CIPTA NURANI P 82
30 7014 WINDI WAHYU SUSANTI P 81
31 7046 ZULFA AOFA AMALIA P 88
Jumlah 2065
Nilai Tertinggi 96
Nilai Terendah 80
Rata-Rata 86
NO. NO. INDUK NAMA SISWA KELAS XII IPS 4 L/P NILAI
UAS KD 3.1-4
1 7048 ALI NUR AUFA L 80
2 7049 ALINDA PUTRI NUR RAHMA P 82
3 6990 ANGELINA GAYATRI P
4 7052 ATQO KHOIRUL IMDAD L 83
5 6964 CAHYA SOFA PRIATNA L 88
6 6966 CYNTHIA  ANJAR TANTI P 83
7 7021 DAISSY ADZANNA PUTRI P 88
8 6994 DINDA SAFIRA NAWANGSASI P
9 6967 DWI MEILANI INDAH WULANDARI P 84
10 7027 FITRI DIAH AYU SETIANINGSIH P 89
11 6974 GALIH PRASETYA WIDODO L 81
12 6975 HURIADO SETYAMA PANJAITAN L
13 7062 LAYILA PUSPA FITRI P 84
14 6978 MELISA DIAN NOVITA P 86
15 7004 MILLENIA LUH PRAMESTHI P
16 6979 MIRNA ASTRI SYAFITRI P 80
17 7063 MOHAMAD ALIF SAKTI L 81
18 7065 NERISSA RAHMA ARVIANA P 83
19 7067 NOVITASARI P 86
20 7033 NURIYA YANTI P 87
21 6982 PITA AYU KHOERUNNISA P 84
22 7035 RACHMAWATI NURUL HIDAYAT P 80
23 7069 RADITYA RIZKI NUGROHO   L 80
24 7070 RAMADHANI AYU BALKIST AURELIE P 94
25 7071 RISKA AYUNINGTYAS P 83
26 7075 TIKA PRATIWI P 92
27 7076 VIRNA PUTRI YANIA P 86
28 7045 YOHANA EMILIA PUTRI P
Jumlah 1864
Nilai Tertinggi 94
Nilai Terendah 80
Rata-Rata 85
L 7 28
P 21
Guru Mata Pelajaran
DUDIYONO, S.Ag
NIP. 19781224 200710 1001