DAFTAR SISWA REMIDI | ||||
SMK NEGERI 1 KALIBAGOR | ||||
MATA PELAJARAN | : PENDIDIKAN AGAMA DAN BP | |||
KELAS/PROGRAM KEAHLIAN | : XI SEMUA PROGRAM | |||
SEMESTER | : GASAL | |||
TAHUN PELAJARAN | : 2014 - 2015 | |||
NO | NIS | NAMA SISWA | Tugas Remidi | Keterangan |
1 | 8348 | MONIKA DINDA THERESYA PUTRY | Membuat Teks Kultum | 11 ATPH 1 |
2 | 8360 | SOLEMAN ZAKI RAMADHAN | UAS (Rangkum Perkembangan Islam Spanyol) | 11 ATPH 1 |
3 | 8411 | GESANG PRAYOGI | Membuat Teks Kultum | 11 ATP |
4 | 8653 | ANTONI PRADANA | Membuat Teks Kultum | 11 MP 1 |
5 | 8658 | FEBRI SAPUTRA | Membuat Teks Kultum | 11 MP 1 |
6 | 8659 | FENDI SETIA BUDI | Membuat Teks Kultum | 11 MP 1 |
7 | 8672 | RAMADHAN ARI HUTOMO | UAS (Rangkum Perkembangan Islam Spanyol) | 11 MP 1 |
8 | 8675 | RIZKI FELIK FERDIATORO | Mencatat cara kafani dan shalat jenazah | 11 MP 1 |
9 | 8713 | RIYAN RAMADHAN | Membuat Teks Kultum | 11 MP 2 |
10 | 8694 | CATUR GILANG RAMADHAN | UAS (Rangkum Perkembangan Islam Spanyol) | 11 MP 2 |
11 | 8551 | DWI NUR ARDIANI | UH 1 (Rangkum Iman Kepada Kitab-Kitab Allah) | 11 APHPP 1 |
12 | 8565 | RANI MULANDHARI | UAS (Rangkum Perkembangan Islam Spanyol) | 11 APHPP 1 |
13 | 8600 | PANGESTU TRIYANTO | UH 1 & UAS ( Rangkum bab 1 dan Islam Spanyol) | 11 APHPP 2 |
14 | 8616 | ASIH LESTARI | UAS (Rangkum Perkembangan Islam Spanyol) | 11 APHPP 3 |
15 | 8470 | RIZKY AGUNG PRADANA | Mencatat cara memandikan dan kafani jenazah | 11 ATU 1 |
16 | 8462 | MARYANTO | UAS (Rangkum Perkembangan Islam Spanyol) | 11 ATU 1 |
17 | 8476 | DAMAR NUR HIDAYAT | Membuat Teks Kultum | 11 ATU 2 |
18 | 8533 | PILI FINDIANTI | Membuat Teks Kultum | 11 ATU 3 |
CATATAN: | ||||
TUGAS REMIDI dikumpulkan paling lambat hari SELASA, 16 DESEMBER 2014 PUKUL 10.00 WIB ke Pak DUDIYONO, S.Ag atau Tugas diletakkan di atas Mejanya!...atas perhatian disampaikan terimakasih. | ||||
Nilai UAS Gasal PAI tahun 2014-2015 dapat dilihat di: www.dudi thok.com | ||||
Mengetahui | Kalibagor, 12 Desember 2014 | |||
Kepala Sekolah | Guru Mata Pelajaran, | |||
Drs. Suyanto | Dudiyono, S.Ag | |||
NIP. 19610309 198503 1 010 | NIP. 19781224 200710 1 001 |
Asalamu'alikum wr.wb. Untuk saudara-saudaraku yang senantiasa rindu kebenaran. Mari berbagi dan bersilaturrakhmi di sini untuk "ngobreng" (ngobrol bareng) tentang persoalan Agama, Pendidikan, Sosial atau apapun yang bermanfaat bagi makhluq di bumi ini dalam rangka menggapai ridho Ilahi Rabbi.... Wassalamu'alaikum wr.wb.
Senin, 15 Desember 2014
NILAI UAS GASAL PAI SMKN 1 KALIBAGOR
NILAI UAS GASAL | ||||
SMK NEGERI 1 KALIBAGOR | ||||
MATA PELAJARAN | : PENDIDIKAN AGAMA DAN BP | |||
KELAS/PROGRAM KEAHLIAN | : XI SEMUA PROGRAM | |||
SEMESTER | : GASAL | |||
TAHUN PELAJARAN | : 2014 - 2015 | |||
NO | NIS | NAMA SISWA | NILAI | KELAS |
1 | 8331 | ACHMAD MUSTAKIM | 91 | 2 ATPH 1 |
2 | 8332 | ADINDA AYUNINGTYAS | 73 | 2 ATPH 1 |
3 | 8333 | AGIS TRIYANI | 80 | 2 ATPH 1 |
4 | 8334 | ANGGI AGUSTINA | 74 | 2 ATPH 1 |
5 | 8335 | ANIFAH RAHMAWATI | 84 | 2 ATPH 1 |
6 | 8336 | ARIF BUDI SANTOSO | 66 | 2 ATPH 1 |
7 | 8337 | DEWI SHOLIKHATIN | 71 | 2 ATPH 1 |
8 | 8338 | EKA NURHAYATI | 76 | 2 ATPH 1 |
9 | 8339 | ETININGSIH | 73 | 2 ATPH 1 |
10 | 8340 | HERU KUNTORO | 71 | 2 ATPH 1 |
11 | 8341 | IKA SUSANTI | 83 | 2 ATPH 1 |
12 | 8342 | KARINA NURIYANI | 87 | 2 ATPH 1 |
13 | 8343 | KIKI FITRI DYAWATI | 73 | 2 ATPH 1 |
14 | 8344 | LELI FERDINAN | 77 | 2 ATPH 1 |
15 | 8346 | LULUT PRAWITI | 73 | 2 ATPH 1 |
16 | 8348 | MONIKA DINDA THERESYA PUTRY | 86 | 2 ATPH 1 |
17 | 8350 | NOVITA | 77 | 2 ATPH 1 |
18 | 8351 | PITRI PURWANTI | 70 | 2 ATPH 1 |
19 | 8352 | PRIHTIN TRI ASIH | 80 | 2 ATPH 1 |
20 | 8353 | RINI HIDAYATI | 73 | 2 ATPH 1 |
21 | 8354 | RISKA AMALIA ROMADHONI | 73 | 2 ATPH 1 |
22 | 8355 | RIZKI APRILIANTO NUGROHO | 73 | 2 ATPH 1 |
23 | 8356 | ROOY HANDHIKA ADI PUTRA | 74 | 2 ATPH 1 |
24 | 8357 | SERLITA FARADILA | 76 | 2 ATPH 1 |
25 | 8358 | SISKA DIAH PAMUNGKI | 84 | 2 ATPH 1 |
26 | 8359 | SOFIANA | 79 | 2 ATPH 1 |
27 | 8360 | SOLEMAN ZAKI RAMADHAN | 64 | 2 ATPH 1 |
28 | 8361 | SRI AYU LESTARI | 83 | 2 ATPH 1 |
29 | 8362 | TITIN TRIANA | 66 | 2 ATPH 1 |
30 | 8363 | UKE ARUMBINI | 84 | 2 ATPH 1 |
31 | 8365 | YASINTA WIDYA PRATAMA | 66 | 2 ATPH 1 |
32 | 8366 | YENI NUR CAHYA | 71 | 2 ATPH 1 |
33 | 8368 | ANGGI SEPTIA ASTUTI | 79 | 2 ATPH 2 |
34 | 8369 | ANUGERAH GILANG ROMADHON | 77 | 2 ATPH 2 |
35 | 8370 | AYU AMALIA SYABANI | 91 | 2 ATPH 2 |
36 | 8371 | AZHAR HANI PRIHANTORO | 89 | 2 ATPH 2 |
37 | 8372 | DESI LESTARI | 89 | 2 ATPH 2 |
38 | 8373 | DEVI HIKMAWATI | 89 | 2 ATPH 2 |
39 | 8374 | DINARNI PRANESTI | 83 | 2 ATPH 2 |
40 | 8375 | DWI AMBARWATI | 74 | 2 ATPH 2 |
41 | 8376 | DWI APRIL LISTIANI | 69 | 2 ATPH 2 |
42 | 8377 | DWI HARDIANTI | 74 | 2 ATPH 2 |
43 | 8378 | FITRI NUR SAIDAH | 74 | 2 ATPH 2 |
44 | 8379 | FITRIAH INDRAWATI | 71 | 2 ATPH 2 |
45 | 8380 | HANI PRIYATIN | 83 | 2 ATPH 2 |
46 | 8381 | HENGKY PRAYOGA | 70 | 2 ATPH 2 |
47 | 8382 | IRFAN NUR ANDRIAN | 77 | 2 ATPH 2 |
48 | 8383 | JUMIAH KIKI MERIANI | 89 | 2 ATPH 2 |
49 | 8384 | KARUNIA FITRI ROHANI | 83 | 2 ATPH 2 |
50 | 8385 | LAELI NUR FAIZAH | 71 | 2 ATPH 2 |
51 | 8387 | MIKA PURI PANGESTU | 71 | 2 ATPH 2 |
52 | 8388 | MUHAMMAD FAJAR SHIDDIQ | 71 | 2 ATPH 2 |
53 | 8389 | MUTIARA INDAH NADIAH | 79 | 2 ATPH 2 |
54 | 8390 | NUR JANAH | 77 | 2 ATPH 2 |
55 | 8392 | NURUL AENI | 76 | 2 ATPH 2 |
56 | 8393 | NURUL FATIMAH | 73 | 2 ATPH 2 |
57 | 8395 | RISZA FAJRIYANTI | 89 | 2 ATPH 2 |
58 | 8396 | SANTIKA HENENGTYAS | 79 | 2 ATPH 2 |
59 | 8398 | TIKA MARYANTI | 84 | 2 ATPH 2 |
60 | 8399 | TIWI HAJAH KHASANAH | 74 | 2 ATPH 2 |
61 | 8400 | TRI WAHYU PANGESTHI | 73 | 2 ATPH 2 |
62 | 8401 | WIWIT NUROHMAH | 86 | 2 ATPH 2 |
63 | 8402 | YUNITA STEVANI | 76 | 2 ATPH 2 |
64 | 8049 | ERWIN SUPRIADI | 79 | 2 ATP |
65 | 8067 | SUYITNO | 71 | 2 ATP |
66 | 8403 | ADE ILHAM | 66 | 2 ATP |
67 | 8405 | AGUNG RIZKI | 74 | 2 ATP |
68 | 8406 | AHMAD FAUZI FAKTURIZI | 83 | 2 ATP |
69 | 8407 | ARYANTO WIRABUANA | 84 | 2 ATP |
70 | 8409 | EKO PURWONO | 74 | 2 ATP |
71 | 8410 | ELISA DAMAYANTI MEHANDI | 83 | 2 ATP |
72 | 8411 | GESANG PRAYOGI | 80 | 2 ATP |
73 | 8412 | GONDOAJI SETIAWAN | 76 | 2 ATP |
74 | 8413 | KLARA ANGGA SAPUTRA | 80 | 2 ATP |
75 | 8414 | LUFITA INDRIYANI | 70 | 2 ATP |
76 | 8415 | MAHDUHA NURFIZAH | 77 | 2 ATP |
77 | 8416 | MELA KRISMONIKA | 84 | 2 ATP |
78 | 8417 | MUHAMMAD SYAMSIDAR FAIZI | 89 | 2 ATP |
79 | 8419 | NOFI PRIYANTI | 77 | 2 ATP |
80 | 8420 | NUR ROHMAN | 77 | 2 ATP |
81 | 8421 | PASAMA SAPUTRA | 74 | 2 ATP |
82 | 8422 | RACHMAT TRI ANGGORO | 71 | 2 ATP |
83 | 8423 | RAKHMANDANI KURNIA PUTRA | 70 | 2 ATP |
84 | 8427 | RIZKAN FALDIANSYAH | 66 | 2 ATP |
85 | 8428 | SAEFUDIN | 77 | 2 ATP |
86 | 8429 | SAEFUR ANWAR | 79 | 2 ATP |
87 | 8430 | SHEILA MAHARANI | 84 | 2 ATP |
88 | 8431 | SUDOMO | 80 | 2 ATP |
89 | 8432 | SUSI SUSWANTI | 81 | 2 ATP |
90 | 8433 | TRIMA ANJA SAPUTRA | 87 | 2 ATP |
91 | 8434 | VIVIAN NUR ALINA | 81 | 2 ATP |
92 | 8435 | WILDAN HANGGA WIDAYANA | 69 | 2 ATP |
93 | 8436 | YATIM RAHMAT SOLIHIN | 67 | 2 ATP |
94 | 8651 | ADI SETIAWAN | 86 | 2 MP 1 |
95 | 8653 | ANTONI PRADANA | 81 | 2 MP 1 |
96 | 8655 | AYUB RIZKI SAPUTRA | 86 | 2 MP 1 |
97 | 8656 | DANU RISKI YUNIARTO | 74 | 2 MP 1 |
98 | 8657 | EDI HARDIANTO | 76 | 2 MP 1 |
99 | 8658 | FEBRI SAPUTRA | 70 | 2 MP 1 |
100 | 8659 | FENDI SETIA BUDI | 66 | 2 MP 1 |
101 | 8661 | GILANG INDRAYANA | 69 | 2 MP 1 |
102 | 8662 | GIRIANSYAH BANIARDHI P. | 74 | 2 MP 1 |
103 | 8663 | HERU WIDODO | 69 | 2 MP 1 |
104 | 8664 | HUDA LILFANI | 79 | 2 MP 1 |
105 | 8665 | IKHFA MAULIDIN | 77 | 2 MP 1 |
106 | 8666 | IRVANDI | 83 | 2 MP 1 |
107 | 8668 | KHOERUL FATIH | 84 | 2 MP 1 |
108 | 8669 | LIS SETYO PRAYITNO | 69 | 2 MP 1 |
109 | 8671 | NOVAN RISKI MARJUKI | 74 | 2 MP 1 |
110 | 8672 | RAMADHAN ARI HUTOMO | 64 | 2 MP 1 |
111 | 8675 | RIZKI FELIK FERDIATORO | 71 | 2 MP 1 |
112 | 8676 | RIZKY ARDIAN | 81 | 2 MP 1 |
113 | 8677 | SLAMET RIYADI | 80 | 2 MP 1 |
114 | 8678 | TAUFIQ TRIAN HIDAYAT | 76 | 2 MP 1 |
115 | 8679 | TITO FIRMANSYAH | 74 | 2 MP 1 |
116 | 8680 | UGI SATRIO | 80 | 2 MP 1 |
117 | 8681 | WIDY PRIYANTO | 73 | 2 MP 1 |
118 | 8682 | YATIRUN | 80 | 2 MP 1 |
119 | 8683 | YOGA ABDILLAH NUR RAHMAN | 81 | 2 MP 1 |
120 | 8321 | SETIONO | 76 | 2 MP 2 |
121 | 8685 | ABAS MU'ALIM | 86 | 2 MP 2 |
122 | 8686 | ADI CAKRA WICAKSONO | 71 | 2 MP 2 |
123 | 8687 | ADI KRISMANTO | 69 | 2 MP 2 |
124 | 8688 | AKHIRUDIN | 71 | 2 MP 2 |
125 | 8689 | AMIN SETIAWAN | 76 | 2 MP 2 |
126 | 8690 | ANDRE SETIAWAN | 73 | 2 MP 2 |
127 | 8691 | ANGGI SETIAWAN | 71 | 2 MP 2 |
128 | 8692 | ARIS PRATAMA | 91 | 2 MP 2 |
129 | 8693 | ASEP WIDIANTO | 71 | 2 MP 2 |
130 | 8694 | CATUR GILANG RAMADHAN | 64 | 2 MP 2 |
131 | 8695 | DANAR HUSEN | 70 | 2 MP 2 |
132 | 8696 | ESSA RIFKI PRATOMO | 89 | 2 MP 2 |
133 | 8697 | FAJAR ADITRIONO | 2 MP 2 | |
134 | 8698 | FAJAR LANGGENG UTAMA | 83 | 2 MP 2 |
135 | 8699 | FANI PURWANTORO | 74 | 2 MP 2 |
136 | 8700 | FIRMAN MUALIF | 74 | 2 MP 2 |
137 | 8702 | INDRA SETIAWAN | 77 | 2 MP 2 |
138 | 8703 | KHOERUDIN | 80 | 2 MP 2 |
139 | 8704 | MOHAMAD HANIF SAFRUDIN | 80 | 2 MP 2 |
140 | 8705 | MUHAMMAD FAHMI | 77 | 2 MP 2 |
141 | 8707 | NUR IZZAN ZAHRIAL FIZAM M. | 80 | 2 MP 2 |
142 | 8708 | OKI ARDIANTORO SAPUTRA | 71 | 2 MP 2 |
143 | 8710 | REISAARIYANTO | 80 | 2 MP 2 |
144 | 8711 | RIDHO BUYUNG PAMBUDI | 80 | 2 MP 2 |
145 | 8712 | RIVALDY DWI KISWORO | 77 | 2 MP 2 |
146 | 8713 | RIYAN RAMADHAN | 77 | 2 MP 2 |
147 | 8714 | SUTARYO | 79 | 2 MP 2 |
148 | 8715 | TABAH SETIAJI | 81 | 2 MP 2 |
149 | 8716 | TOFA FUAD ALMASUM | 77 | 2 MP 2 |
150 | 8717 | VISKY ADITYO PRABOWO | 74 | 2 MP 2 |
151 | 8718 | YUSUF SUPRIANTO | 76 | 2 MP 2 |
152 | 8543 | AMELIA UTAMI | 79 | 2 APHPP 1 |
153 | 8544 | ANTIKA RISTIANINGSIH | 86 | 2 APHPP 1 |
154 | 8545 | ANUGRAH PUTRI UTAMI | 70 | 2 APHPP 1 |
155 | 8546 | DARA TIRTA KENCANA | 86 | 2 APHPP 1 |
156 | 8547 | DESI LESTARI | 80 | 2 APHPP 1 |
157 | 8548 | DEVI ANJANI | 86 | 2 APHPP 1 |
158 | 8549 | DEWI PUGIWATI | 76 | 2 APHPP 1 |
159 | 8550 | DWI NOVIANTO | 86 | 2 APHPP 1 |
160 | 8551 | DWI NUR ARDIANI | 70 | 2 APHPP 1 |
161 | 8552 | ENDI PURNOMO | 80 | 2 APHPP 1 |
162 | 8553 | FATHIYYA ZULFATUN KARIMAH | 87 | 2 APHPP 1 |
163 | 8554 | FENTI DIAN ANGGRAENI | 76 | 2 APHPP 1 |
164 | 8555 | FIRLI ANDINI | 73 | 2 APHPP 1 |
165 | 8556 | FITRIANINGSIH | 81 | 2 APHPP 1 |
166 | 8557 | LIA NUR JANNAH | 83 | 2 APHPP 1 |
167 | 8558 | MEY SETIYO WATI | 81 | 2 APHPP 1 |
168 | 8559 | NITA RISKIANI | 83 | 2 APHPP 1 |
169 | 8560 | NOVITA SARI | 83 | 2 APHPP 1 |
170 | 8561 | NURUL MUTMAINAH | 80 | 2 APHPP 1 |
171 | 8562 | OCTIANA NUR ISNAENI | 74 | 2 APHPP 1 |
172 | 8563 | PURI ANDAYANI | 76 | 2 APHPP 1 |
173 | 8564 | PURWANINGSIH | 87 | 2 APHPP 1 |
174 | 8565 | RANI MULANDHARI | 67 | 2 APHPP 1 |
175 | 8566 | REVI KRISNOVIA | 80 | 2 APHPP 1 |
176 | 8567 | RIMA SUGIARTI | 80 | 2 APHPP 1 |
177 | 8568 | SEFIANA SRI WULANDARI | 77 | 2 APHPP 1 |
178 | 8569 | SEPTI WACHYU SETIANINGSIH | 77 | 2 APHPP 1 |
179 | 8570 | SINTA UTAMI | 84 | 2 APHPP 1 |
180 | 8571 | SITI HAZIZAH INDRIANTI RUKMINI | 76 | 2 APHPP 1 |
181 | 8572 | SYAEFITA HANIYAH | 71 | 2 APHPP 1 |
182 | 8573 | UMU WATIMAH | 86 | 2 APHPP 1 |
183 | 8574 | VIA INDIYANI | 73 | 2 APHPP 1 |
184 | 8575 | WAHYU KURNIASIH | 90 | 2 APHPP 1 |
185 | 8576 | WICAK ROKHANI | 80 | 2 APHPP 1 |
186 | 8577 | YULIA SAPTAWATI | 76 | 2 APHPP 1 |
187 | 8578 | YUNI CASMIKA | 74 | 2 APHPP 1 |
188 | 8580 | AMALIAH FEBRIANI | 86 | 2 APHPP 2 |
189 | 8581 | ANI WASILAH | 80 | 2 APHPP 2 |
190 | 8582 | ARISKA MAYNA RIFANDANI | 79 | 2 APHPP 2 |
191 | 8583 | CAHYA SAFITRI FEBRIANTI | 76 | 2 APHPP 2 |
192 | 8584 | DANA YANTI | 80 | 2 APHPP 2 |
193 | 8585 | DEVISTA AYUNIDYA ANESKA | 83 | 2 APHPP 2 |
194 | 8586 | EFTI AMINI | 87 | 2 APHPP 2 |
195 | 8587 | ENDAH YULI ANI | 83 | 2 APHPP 2 |
196 | 8588 | FENTI ASTUTI | 76 | 2 APHPP 2 |
197 | 8589 | FIKI ENDRAWATI | 77 | 2 APHPP 2 |
198 | 8590 | GERI SUROSO | 74 | 2 APHPP 2 |
199 | 8591 | IIS SETIYANI | 71 | 2 APHPP 2 |
200 | 8592 | ISTI MUWANGANAH | 79 | 2 APHPP 2 |
201 | 8593 | LUSI INDRIANTI | 74 | 2 APHPP 2 |
202 | 8594 | LUTFI MAGHFIROH | 81 | 2 APHPP 2 |
203 | 8595 | MASITHOH | 86 | 2 APHPP 2 |
204 | 8596 | MEI PUJIASTUTI | 79 | 2 APHPP 2 |
205 | 8597 | MIA ISNAENI | 71 | 2 APHPP 2 |
206 | 8598 | NOVI FENTISARI | 70 | 2 APHPP 2 |
207 | 8600 | PANGESTU TRIYANTO | 69 | 2 APHPP 2 |
208 | 8601 | RESTI | 83 | 2 APHPP 2 |
209 | 8602 | RESTI FEBRIANTI | 74 | 2 APHPP 2 |
210 | 8603 | RETNOWATI | 76 | 2 APHPP 2 |
211 | 8604 | SITI HARTATI | 77 | 2 APHPP 2 |
212 | 8606 | SRI AENINA LIANA | 83 | 2 APHPP 2 |
213 | 8607 | TITIK RAHAYUNI | 76 | 2 APHPP 2 |
214 | 8608 | TRI LESTARI | 77 | 2 APHPP 2 |
215 | 8609 | TRI MONICA | 79 | 2 APHPP 2 |
216 | 8610 | VIATUL AMALIYAH | 80 | 2 APHPP 2 |
217 | 8611 | WAHYU NUR KHASANAH | 76 | 2 APHPP 2 |
218 | 8612 | WISTI AMINATUN | 80 | 2 APHPP 2 |
219 | 8613 | YUYUN KRISTIANI | 69 | 2 APHPP 2 |
220 | 8614 | ZEGI NOVIANA ROCHMAHAYATI | 74 | 2 APHPP 2 |
221 | 8616 | ASIH LESTARI | 59 | 2 APHPP 3 |
222 | 8617 | BETA OKTAFIANI | 69 | 2 APHPP 3 |
223 | 8618 | DEWI PUTRI SOLIKHATI | 71 | 2 APHPP 3 |
224 | 8619 | EKA SEPTANA | 76 | 2 APHPP 3 |
225 | 8620 | ELSA SURYA INDRAMORA | 73 | 2 APHPP 3 |
226 | 8621 | FIKI NURMANGGALI | 66 | 2 APHPP 3 |
227 | 8622 | FRACA DIATY | 71 | 2 APHPP 3 |
228 | 8623 | GITALIA ANNISA | 73 | 2 APHPP 3 |
229 | 8624 | IIS AFIFATUL KHULASHOH | 73 | 2 APHPP 3 |
230 | 8625 | IMA NURUL AGUSTIN | 74 | 2 APHPP 3 |
231 | 8626 | INDAH RATNA SARI | 74 | 2 APHPP 3 |
232 | 8627 | ISMALIA WAHYUNINGTIAS | 77 | 2 APHPP 3 |
233 | 8628 | KRISTIN INDRIANTI | 80 | 2 APHPP 3 |
234 | 8629 | LISA FARAH AMANDA | 84 | 2 APHPP 3 |
235 | 8630 | LUTFI FEBRIANTI | 80 | 2 APHPP 3 |
236 | 8632 | NANDA JUNESTI SAPUTRI | 73 | 2 APHPP 3 |
237 | 8633 | NANE MUSLIMAH | 74 | 2 APHPP 3 |
238 | 8634 | NIFIANI NUR ANISA | 84 | 2 APHPP 3 |
239 | 8635 | NOVIANA | 79 | 2 APHPP 3 |
240 | 8636 | PURWATI | 80 | 2 APHPP 3 |
241 | 8637 | RATNA | 83 | 2 APHPP 3 |
242 | 8638 | RETNO INDRIATI | 84 | 2 APHPP 3 |
243 | 8639 | RIZKA PRATAMI YUNIARTI | 74 | 2 APHPP 3 |
244 | 8640 | RULLY KURNIANTI | 81 | 2 APHPP 3 |
245 | 8641 | SRI ELI OKTA SAPUTRI | 81 | 2 APHPP 3 |
246 | 8642 | SUSI HARYANTI | 79 | 2 APHPP 3 |
247 | 8643 | TITANIA CHRISPIANA | 84 | 2 APHPP 3 |
248 | 8644 | TRI ENDANG WAHYUNI | 86 | 2 APHPP 3 |
249 | 8645 | TRI WAHONO | 77 | 2 APHPP 3 |
250 | 8646 | TRIANI APRILIA | 70 | 2 APHPP 3 |
251 | 8647 | VANDINI FEBRIANA | 80 | 2 APHPP 3 |
252 | 8650 | YULIAWATI | 81 | 2 APHPP 3 |
253 | 8073 | ARIS BAHARUDIN | 74 | 2 APTER 1 |
254 | 8438 | ADI KUSUMA PUTRA | 84 | 2 APTER 1 |
255 | 8438 | AGUS PUJIANTO | 73 | 2 APTER 1 |
256 | 8439 | ALIF SUNANDAR | 71 | 2 APTER 1 |
257 | 8440 | ALIFA NUR UTAMI | 74 | 2 APTER 1 |
258 | 8441 | ARIS KURNIAWAN | 73 | 2 APTER 1 |
259 | 8442 | ASHOF FAJAR SIDIK | 81 | 2 APTER 1 |
260 | 8443 | AWALIA RIZKA LESTARI | 80 | 2 APTER 1 |
261 | 8444 | BAYU MUSTIKA | 77 | 2 APTER 1 |
262 | 8445 | DARSONO | 76 | 2 APTER 1 |
263 | 8446 | DESI SUMANTI | 76 | 2 APTER 1 |
264 | 8447 | DIMAS GALIH RUDHYANTO | 76 | 2 APTER 1 |
265 | 8448 | DWI KURNIANINGSIH | 76 | 2 APTER 1 |
266 | 8449 | DWI SUTOPO | 74 | 2 APTER 1 |
267 | 8451 | ERICK ANANDA PRAYOGA | 87 | 2 APTER 1 |
268 | 8452 | EVI NURHANA | 81 | 2 APTER 1 |
269 | 8453 | FAJAR AZIZ RAMADHANU | 71 | 2 APTER 1 |
270 | 8454 | FATHUR ROHMAN | 74 | 2 APTER 1 |
271 | 8455 | FEBBI SAPUTRA | 79 | 2 APTER 1 |
272 | 8456 | FERI FAUZI | 93 | 2 APTER 1 |
273 | 8457 | FITA EROWATI | 83 | 2 APTER 1 |
274 | 8458 | HANY CHANIFAH | 81 | 2 APTER 1 |
275 | 8459 | HETI MIARTI | 76 | 2 APTER 1 |
276 | 8460 | KHIKMATUL ISTIQOMAH INDAH C | 77 | 2 APTER 1 |
277 | 8461 | LUCKMAN ROKHMADI | 87 | 2 APTER 1 |
278 | 8462 | MARYANTO | 51 | 2 APTER 1 |
279 | 8463 | NANANG MA'RUF | 73 | 2 APTER 1 |
280 | 8464 | NURLINA NAFISAH | 89 | 2 APTER 1 |
281 | 8465 | PRYA ANDINI | 81 | 2 APTER 1 |
282 | 8466 | RAHAYU | 80 | 2 APTER 1 |
283 | 8467 | RANI CAHYANI | 79 | 2 APTER 1 |
284 | 8468 | RETNO WIDHI MULYANINGTYAS | 77 | 2 APTER 1 |
285 | 8469 | RISDHIANTI DWI CAHYA | 83 | 2 APTER 1 |
286 | 8470 | RIZKY AGUNG PRADANA | 80 | 2 APTER 1 |
287 | 8471 | SUSILAWATI | 81 | 2 APTER 1 |
288 | 8472 | TAQIUDIN MUZAKIR | 71 | 2 APTER 1 |
289 | 8473 | ADITYA YUDHA BASKORO | 77 | 2 APTER 2 |
290 | 8475 | ARIF WIBOWO | 76 | 2 APTER 2 |
291 | 8476 | DAMAR NUR HIDAYAT | 70 | 2 APTER 2 |
292 | 8478 | DELI SETIAWAN | 84 | 2 APTER 2 |
293 | 8479 | DIAH AYU NINGRUM | 74 | 2 APTER 2 |
294 | 8480 | DIANDANA ANGGRAENI | 71 | 2 APTER 2 |
295 | 8482 | ELI BUDIARTI | 74 | 2 APTER 2 |
296 | 8483 | ERFAN FITRI WIDIANTO | 83 | 2 APTER 2 |
297 | 8484 | ERI NOVA LISTIANTO | 81 | 2 APTER 2 |
298 | 8485 | FANDI SUSILO | 74 | 2 APTER 2 |
299 | 8486 | FANI NUR HALIMAH | 71 | 2 APTER 2 |
300 | 8487 | FEGI FIDIANTORO | 84 | 2 APTER 2 |
301 | 8488 | FERRY AZIS PANGESTU | 77 | 2 APTER 2 |
302 | 8489 | HAFID NURHUDA | 74 | 2 APTER 2 |
303 | 8490 | HENI TRIYANINGSIH | 73 | 2 APTER 2 |
304 | 8492 | IIS NURFATIMAH | 83 | 2 APTER 2 |
305 | 8495 | KIKI RAMAHWANTI | 83 | 2 APTER 2 |
306 | 8496 | KRISWATI | 86 | 2 APTER 2 |
307 | 8497 | LELY MAHRUROH | 83 | 2 APTER 2 |
308 | 8498 | LIA AGUSTINA | 73 | 2 APTER 2 |
309 | 8499 | MAWAR SUPRAPTI | 80 | 2 APTER 2 |
310 | 8500 | MUHAMMAD AFRIZAL | 73 | 2 APTER 2 |
311 | 8501 | NUR ILMAN QISWATULOH | 74 | 2 APTER 2 |
312 | 8502 | RIZKI AMINNUDIN | 77 | 2 APTER 2 |
313 | 8503 | SIGOYA | 69 | 2 APTER 2 |
314 | 8504 | SUGI PURNOMO | 83 | 2 APTER 2 |
315 | 8506 | YUNI KRISDAYANTI | 80 | 2 APTER 2 |
316 | 8507 | YUNIATI KUSUMA NINGRUM | 83 | 2 APTER 2 |
317 | 8508 | ADE VANI PRIHATIN | 80 | 3 APTER 3 |
318 | 8509 | ADIB ZAINUR MUSYAFA | 77 | 3 APTER 3 |
319 | 8510 | AGUN PUTRA PRATAMA | 87 | 3 APTER 3 |
320 | 8511 | AGUNG SINGGIH PRIMADIYAN | 79 | 3 APTER 3 |
321 | 8512 | AMBANG FITRIANTI | 89 | 3 APTER 3 |
322 | 8513 | APRILIANA PURWANINGSIH | 74 | 3 APTER 3 |
323 | 8514 | DEYI API DIANTI | 77 | 3 APTER 3 |
324 | 8515 | DIMAS AGENG SATRIO | 71 | 3 APTER 3 |
325 | 8516 | DINI ISROHATUN HASANAH | 77 | 3 APTER 3 |
326 | 8518 | DWIKA ANITA DEFI | 71 | 3 APTER 3 |
327 | 8519 | EKO SUSANTO | 86 | 3 APTER 3 |
328 | 8520 | FAQIH MAULANA YUSUF | 80 | 3 APTER 3 |
329 | 8521 | FENIKA FEBRIANI | 69 | 3 APTER 3 |
330 | 8522 | FERI PERMANA ADI | 67 | 3 APTER 3 |
331 | 8523 | FETI WIJI LESTARI | 89 | 3 APTER 3 |
332 | 8524 | GALIH AGUNG LAKSONO | 79 | 3 APTER 3 |
333 | 8526 | IFAN ROHMIANA FADILLAH | 86 | 3 APTER 3 |
334 | 8529 | MOCHAMAD FADHIL | 3 APTER 3 | |
335 | 8530 | MUHAMAD YULIAN MAULLANAH | 71 | 3 APTER 3 |
336 | 8531 | NINA WAHYU WIDODO | 71 | 3 APTER 3 |
